Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Rynek wciąż w konsolidacji
Złoty zyskuje na wartości
Uwaga skupiona na bankach centralnych
IAR: Włochy-fałszywe paliwo
IAR: Górnicy do Australii
Nie spłaciłeś w terminie, wciąż masz szanse na nowy kredyt
Stabilizacja notowań złotego
Hipoteki: IV kwartał rozczarował
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 16-03-10 Tabela nr 52/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8393 | -0.0056 | -0.197 |
| 1 EUR | euro | 3.887 | -0.014 | -0.359 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5998 | 0.0025 | 0.096 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1526 | -0.0002 | -0.131 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5224 | -0.0018 | -0.343 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2484 | -0.0009 | -0.361 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3657 | -0.0011 | -0.300 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.1329 | -0.0043 | -0.137 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7894 | -0.0019 | -0.068 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1257 | -0.0041 | -0.363 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.4897 | -0.0225 | -0.408 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4844 | -0.0019 | -0.391 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.3832 | 0.0004 | 0.104 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0966 | -0.0003 | -0.310 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6778 | -0.0052 | -0.194 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4 | -0.0013 | -0.324 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3567 | 0.0006 | 0.168 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4711 | 0.0033 | 0.225 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2853 | 0.006 | 0.140 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3485 | -0.0081 | -0.186 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9873 | -0.0072 | -0.361 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9502 | -0.0039 | -0.409 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0621 | -0.0002 | -0.321 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0875 | 0.0001 | 0.114 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9981 | 0.0027 | 0.135 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0317 | -0.005 | -0.245 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2559 | -0.0005 | -0.022 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.535 | -0.002 | -0.372 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8576 | -0.0027 | -0.145 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2263 | -0.0003 | -0.132 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6094 | -0.0042 | -0.260 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8549 | -0.0019 | -0.222 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.0849 | -0.0111 | -0.359 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2504 | -0.0004 | -0.159 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4158 | -0.0011 | -0.264 |
Archiwum




