Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Złoty zyskuje do dolara i euro
Spadający ZEW nie musi oznaczać rychłego pogorszenia koniunktury giełdowej
Popołudniowy komentarz walutowy
WIG najwyżej od sierpnia 2008 r.
Czekając na komunikat Fed po posiedzeniu w sprawie stóp procentowych
Mieszkań buduje się mniej. Ale…
Zwyżka eurodolara pod koniec sesji europejskiej
Agencja S&P podtrzymała rating Grecji
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 16-03-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3723 | 0.0018 | 0.131 |
| 1 JPY | jen japoński | 124.22 | -0.08 | -0.064 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4407 | -0.0007 | -0.009 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.9069 | -0.0036 | -0.395 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.7242 | 0.0099 | 0.102 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.4516 | -0.0011 | -0.076 |
| 1 NOK | korona norweska | 8.0145 | -0.001 | -0.012 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.257 | 0.007 | 0.097 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.0893 | 0.0013 | 0.032 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.504 | 0.014 | 0.055 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 264.19 | -0.41 | -0.155 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7077 | 0.0001 | 0.014 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.8865 | -0.0085 | -0.218 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 40.251 | -0.0186 | -0.046 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.0944 | 0.0022 | 0.105 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.5005 | -0.0017 | -0.113 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3944 | -0.0028 | -0.200 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 9.3672 | 0.0122 | 0.130 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.6493 | 0.0155 | 0.146 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9477 | -0.009 | -0.460 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.9155 | 0.0009 | 0.047 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1555.03 | -0.35 | -0.023 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.5538 | 0.0031 | 0.068 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.132 | -0.0107 | -0.105 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 12581.5 | 15.4 | 0.123 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.4197 | 0.0017 | 0.070 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 17.1894 | -0.0159 | -0.092 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 62.74 | 0.085 | 0.136 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 44.497 | -0.173 | -0.387 |
| 1 INR | rupia indyjska | 62.465 | -0.02 | -0.032 |
Archiwum




