Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Kurs EUR/PLN w pobliżu istotnego poziomu wsparcia
Produkcja w dół, funt również
Złoty w krótkoterminowym trendzie bocznym
Europejskie waluty tracą do dolara
KE opublikowała raport w sprawie efektywnego opodatkowania
Włochy odzyskały w 2009 roku ponad 9 mld EUR niezapłaconych podatków
MF poztywnie o polskiej gospodarce
Komentarz walutowy SAXO BANK
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 09-03-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3557 | -0.0105 | -0.769 |
| 1 JPY | jen japoński | 121.72 | -1.76 | -1.425 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4417 | -0.0003 | -0.004 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.9064 | 0.004 | 0.443 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.728 | 0.0486 | 0.502 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.4626 | -0.0002 | -0.014 |
| 1 NOK | korona norweska | 8.041 | -0.008 | -0.099 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.2628 | 0.001 | 0.014 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.1 | 0.01 | 0.244 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.666 | 0.088 | 0.344 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 267.2 | 1.86 | 0.701 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7084 | 0 | 0.000 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.8954 | 0.0273 | 0.706 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 40.3985 | -0.218 | -0.537 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.0894 | 0.0014 | 0.067 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.4938 | -0.0032 | -0.214 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3962 | -0.0061 | -0.435 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 9.2544 | -0.0725 | -0.777 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.5208 | -0.0793 | -0.748 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9432 | -0.0025 | -0.128 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.899 | -0.012 | -0.628 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1538.21 | -9.07 | -0.586 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.5301 | -0.0289 | -0.634 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.098 | 0.0341 | 0.339 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 12487.3 | -63.2 | -0.504 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.4345 | 0.007 | 0.288 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 17.2072 | -0.0274 | -0.159 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 62.035 | -0.569 | -0.909 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 44.379 | -0.265 | -0.594 |
| 1 INR | rupia indyjska | 61.827 | -0.278 | -0.448 |
Archiwum




