Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: OPINIA Jankowiak-podwyżka VAT
IAR: Gdańsk - stocznia - wodowanie
Formacja spadającej gwiazdy na CHF/PLN
Brak rozstrzygnięć po danych z USA
Kurs EUR/PLN kończy tydzień w pobliżu poziomu 4,0000
IAR: OPINIE Podwyżka VAT-summa
Chicago PMI uratował optymistów
Komentarz Tygodniowy: Byki zatrzymane przy ważnych poziomach
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 30-07-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3028 | -0.0041 | -0.314 |
| 1 JPY | jen japoński | 112.62 | -1.02 | -0.898 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.451 | 0.0009 | 0.012 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.8349 | -0.0018 | -0.215 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.4333 | -0.0372 | -0.393 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.3541 | -0.0119 | -0.871 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.9405 | -0.03 | -0.376 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.2361 | -0.0086 | -0.119 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.2508 | -0.0146 | -0.342 |
| 1 CZK | korona czeska | 24.777 | 0.014 | 0.057 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 285.62 | 1.81 | 0.638 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7088 | -0.0005 | -0.070 |
| 1 PLN | polski złoty | 4.0085 | 0.0045 | 0.112 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.4173 | -0.0341 | -0.086 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 1.9703 | -0.0065 | -0.329 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.4466 | -0.0034 | -0.234 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3454 | -0.005 | -0.370 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.8265 | -0.0292 | -0.330 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.118 | -0.0318 | -0.313 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.8013 | 0.0017 | 0.094 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.7733 | -0.0067 | -0.376 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1543.03 | -7.61 | -0.491 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.1442 | -0.0261 | -0.626 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 9.5616 | -0.0034 | -0.036 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 11647.1 | -73.4 | -0.626 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.2924 | -0.0118 | -0.512 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 16.574 | 0.0162 | 0.098 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 59.343 | -0.386 | -0.646 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 42.048 | -0.096 | -0.228 |
| 1 INR | rupia indyjska | 60.45 | -0.367 | -0.603 |
Archiwum




