Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Agencja-Nabór wniosków -Wyniki
IAR: Prof. Orłowski o podatku bankowym
Rynki zastygły.UE ograniczy krótką sprzedaż?
Słomiany zapał byków szybko się wyczerpał
IAR: Budowa drogi-Unijne dofinansowanie-Umowa
Eurodolar w konsolidacji
IAR: Zatrudnienie "50+"
Dobre dane makro tym razem nie wystarczyły
Najpopularniejsze
Kalendarium
| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 30 sierpnia 2010 | ||||||
| 05:11 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | sierpień | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10:00 | Polska | PKB n.s.a. | II kw. | 3.5% r/r | 3.2% r/r | 3% r/r |
| 11:00 | Strefa Euro | Koniunktura gospodarcza | sierpień | |||
| 14:30 | USA | Dochody Amerykanów | lipiec | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
| 14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | lipiec | 0.4% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
| Wtorek, 31 sierpnia 2010 | ||||||
| 01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | sierpień | 50.1 | 52.8 | |
| 01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | lipiec | 0.3% m/m | -0.2% m/m | -1.1% m/m |
| 01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 3.9% r/r | 3.5% r/r | 3.2% r/r |
| 09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | sierpień | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
| 11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | lipiec | 10% | 10% | 10% |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | sierpień | 1.6% r/r | 1.5% r/r | 1.7% r/r |
| 15:00 | USA | Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii | czerwiec | 5% r/r | 5.4% r/r | |
| 15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | sierpień | 56.7 | 57 | 62.3 |
| 16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | sierpień | 53.5 | 50.5 | 51 |
| 20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC | sierpień | |||
| Środa, 1 września 2010 | ||||||
| 08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | lipiec | -0.3% m/m | 0.5% m/m | -0.3% m/m |
| 09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | sierpień | 53.8 | 52.2 | 52.1 |
| 09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | sierpień | 55.1 | 54.7 | 53.9 |
| 09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | sierpień | 58.2 | 58.2 | 61.2 |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | sierpień | 55.1 | 55 | 56.7 |
| 10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | sierpień | 2.1% r/r | 2.3% r/r | 2% r/r |
| 10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | sierpień | 54.3 | 56.5 | 56.9 |
| 14:15 | USA | Raport ADP | sierpień | -10 tys. | 18 tys. | 37 tys. |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | sierpień | 56.3 | 53 | 55.5 |
| 16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | lipiec | -1% m/m | -0.5% m/m | -0.8% m/m |
| Czwartek, 2 września 2010 | ||||||
| 11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - rew. | II kw. | 1% k/k | 1% k/k | 0.3% k/k |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | lipiec | 4% r/r | 3.9% r/r | 3% r/r |
| 13:45 | Strefa Euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | wrzesień | 1% | 1% | 1% |
| 14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | wrzesień | |||
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 472 tys. | 475 tys. | 478 tys. |
| 14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy - fin. | II kw. | 1.1% k/k | 1.2% k/k | -3.7% k/k |
| 14:30 | USA | Wydajność pracy - fin. | II kw. | -1.8% k/k | -1.9% k/k | 3.9% k/k |
| 16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | lipiec | 0.1% m/m | 0.4% m/m | -0.6% m/m |
| 16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | lipiec | 0.4% m/m | 0.3% m/m | 0.2% m/m |
| 16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | lipiec | 5.2% m/m | -1.5% m/m | -2.8% m/m |
| Piątek, 3 września 2010 | ||||||
| 09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | sierpień | 59.9 | 61.1 | |
| 09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | sierpień | 58.5 | 56.5 | |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | sierpień | 55.6 | 55.8 | |
| 10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | sierpień | 52.9 | 53.1 | |
| 11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | lipiec | 0.2% m/m | 0% m/m | |
| 14:30 | USA | Stopa bezrobocia | sierpień | 9.6% | 9.5% | |
| 14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | sierpień | -100 tys. | -131 tys. | |
| 16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | sierpień | 53.5 | 54.3 | |







