WiadomoŚć dnia.
Euro celuje w 3,94-3,95 zł
11.03.2010 10:42, czwartek


11.03.2010 10:42, czwartek

| 14:00 | Szwajcaria:Decyzja ws. stóp procentowych |
| 14:00 | Czechy:PKB s.a. |
| 14:30 | Kanada:Bilans handlu zagranicznego |
| 14:30 | Kanada:Indeks cen nowych domów |
Wczorajsza sesja na amerykańskich giełdach nie wniosła praktycznie niczego nowego. Indeksy na Wall ...
Zloty continues to outperform the region, supported by Hawkish MPC rh- etoric
Czwartkowy handel na rynku walutowym upływa pod znakiem korekcyjnego osłabienia złotego. W południe kurs USD/PLN testował poziom 2,8583 zł, EUR/PLN 3,9032 zł, CHF/PLN 2,6702 zł, a GBP/PLN 4,2980 zł. Obserwowane osłabienie jest tylko i wyłącznie ruchem te
Na początku dzisiejszych notowań złoty kontynuuje zapoczątkowane w drugiej połowie wczorajszej sesji odreagowanie. Kurs EUR/PLN zwyżkował rano ponad poziom 3,9000, po chwili jednak powrócił w pobliże tej wartości. Notowania EUR/PLN nie zdołały wczoraj pok
Wczorajsza sesja na rynku walutowym, podobnie jak i poprzednie, w dalszym ciągu nie przyniosła rozstrzygnięcia. Pary walutowe pozostają w węższych bądź szerszych zakresach wahań utrzymujących się od początku marca tego roku. Na eurodolarze zakres wahań p
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Były minister w przyszłym tgodniu w… | ||||
| » Poseł nie odezwie się do 27 marca: … | ||||
| » Prezydent skraca wizytę na Litwie: … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Sprawdź gdzie zaoszczędzisz na klas… | ||||
| » Forma finansowania przedsiębiorstwa… | ||||
| » Przedsiębiorcy szybciej załatwią sp… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 11-03-10 Tabela nr 49/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8561 | 0.003 ![]() | 0.11 |
| 1 EUR | 3.9006 | 0.0256 ![]() | 0.66 |
| 1 CHF | 2.6697 | 0.0188 ![]() | 0.71 |
| 1 GBP | 4.2852 | 0.0349 ![]() | 0.82 |
| 1 RUB | 0.0969 | 0.001 ![]() | 1.04 |
| 100 JPY | 3.1553 | -0.004 ![]() | -0.13 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 10-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.361 | 0.0053 ![]() | 0.39 |
| 1 PLN | 3.86 | -0.0354 ![]() | -0.91 |
| 1 CHF | 1.4618 | -0.0008 ![]() | -0.05 |
| 1 GBP | 0.9114 | 0.005 ![]() | 0.55 |
| 1 JPY | 123.16 | 1.44 ![]() | 1.18 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas