WiadomoŚć dnia.
Tydzień pod znakiem lekkiej korekty złotego
12.03.2010 16:47, piątek


12.03.2010 16:47, piątek

| 15.Mar | Chiny:Bezpośrednie inwestycje zagraniczne |
| 15.Mar | Wlk. Brytania:Biuletyn kwartalny BoE |
| 15.Mar | Japonia:Indeks zaufania konsumentów |
| 15.Mar | Czechy:Inflacja PPI |
Po bardzo wyrównanym tygodniu na rynkach akcji, w piątek ostatnie słowo należało do byków. Kupującym ...
Piątkowy handel nie przyniósł większych zmian w notowaniach EUR/PLN względem poziomów z rana – po południu kurs utrzymywał się wokół 3,89 zł. Z kolei nieznacznie, bo do poziomu 2,83 zł potaniał dolar. To wynik przesunięć na rynku EUR/USD. W ...
Koniec tygodnia przyniósł spadki na parach złotówkowych. Dzisiejsze pozytywne dane dotyczące produkcji przemysłowej w Eurolandzie oraz sprzedaży detalicznej w USA spowodowały deprecjację dolara amerykańskiego. Trochę zaskakujące, że wobec naszej waluty os
Pierwsze trzy dni tego tygodnia nie zawierały żadnych istotnych publikacji makroekonomicznych. Wszelkie wiadomości fundamentalne pochodziły z mniejszych gospodarek i nie miały większego znaczenia w skali globalnej. Owoc
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Puchar Świata w Lillehammer: Małysz… | ||||
| » Donald Tusk o prezesie PiS:: "Kaczy… | ||||
| » Czy to cena za karierę?: Choć są pi… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Resort rolnictwa chce ułatwić rolni… | ||||
| » Nadzór nad spółkami węglowymi pozos… | ||||
| » Senat poprał ustawę o tzw. złotym w… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 Tabela nr 50/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8312 | -0.0249 ![]() | -0.87 |
| 1 EUR | 3.8923 | -0.0083 ![]() | -0.21 |
| 1 CHF | 2.6674 | -0.0023 ![]() | -0.09 |
| 1 GBP | 4.2853 | 0.0001 ![]() | 0.00 |
| 1 RUB | 0.0965 | -0.0004 ![]() | -0.41 |
| 100 JPY | 3.1328 | -0.0225 ![]() | -0.71 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3765 | 0.0108 ![]() | 0.79 |
| 1 PLN | 3.904 | 0.0028 ![]() | 0.07 |
| 1 CHF | 1.4597 | -0.0025 ![]() | -0.17 |
| 1 GBP | 0.9083 | -0.0003 ![]() | -0.03 |
| 1 JPY | 124.57 | 0.73 ![]() | 0.59 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas