WiadomoŚć dnia.
W oczekiwania na decyzję FOMC
16.03.2010 10:25, wtorek


16.03.2010 10:25, wtorek

| 13:30 | Kanada:Wydajność pracy |
| 13:30 | USA:Ceny importu bez ropy |
| 13:30 | USA:Ceny eksportu |
| 13:30 | USA:Ceny eksportu bez towarów rolniczych |
Wczorajsza sesja w USA nie różniła się wiele od tego, co mogliśmy obserwować w ostatnich dniach. ...
W piątek w notowaniach EURUSD obserwowaliśmy test oporu na poziomie 1,3800. Nieudana próba jego przebicia przyniosła dynamiczną zniżkę pod dość istotne wsparcie 1,3700 aż do 1,3640. Taka sytuacja wskazuje jak istotnym poziomem jest bariera 1,3800. Dopier
Przedpołudniowy handel na rynku walutowym upłynął pod znakiem umocnienia złotego. O godzinie 11:55 kurs USD/PLN testował poziom 2,8317 zł, spadając o 1,3 gr w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Kurs EUR/PLN, po spadku o 1,5 gr, testował natomiast poziom
Złoty rozpoczyna dzisiejszą sesję w pobliżu poziomu 3,8900 zł za euro. Od kilku dni notowania polskiej waluty podlegają stabilizacji. Ostatnia fala umocnienia PLN zaniepokoiła polskie władze monetarne. W minionym tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Rząd kontra dziennikarze: TVN skłam… | ||||
| » Szef MSZ już nie jest poddanym król… | ||||
| » Rarytas historyczny: Rachunek dla S… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » 95 proc. raportów z BIK to pozytywn… | ||||
| » Jak zarobić milion na domenach | ||||
| » Dlaczego polska elektrownia jądrowa… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 16-03-10 Tabela nr 52/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8393 | -0.0056 ![]() | -0.20 |
| 1 EUR | 3.887 | -0.014 ![]() | -0.36 |
| 1 CHF | 2.6778 | -0.0052 ![]() | -0.19 |
| 1 GBP | 4.2853 | 0.006 ![]() | 0.14 |
| 1 RUB | 0.0966 | -0.0003 ![]() | -0.31 |
| 100 JPY | 3.1329 | -0.0043 ![]() | -0.14 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 15-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3705 | -0.006 ![]() | -0.44 |
| 1 PLN | 3.895 | -0.009 ![]() | -0.23 |
| 1 CHF | 1.4527 | -0.007 ![]() | -0.48 |
| 1 GBP | 0.9105 | 0.0022 ![]() | 0.24 |
| 1 JPY | 124.3 | -0.27 ![]() | -0.22 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas