Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Reklama
Najnowsze
Kursy walut NBP, średnie kursy walut NBP
Dział dla Tradera - wykresy, analizy, sygnały forex
Kursy walut NBP - RSS
Narzędzia: Kwadrat Gann'a online!
uzup. UOKiK PWPW
Ceny warzyw i owoców
Udany debiut giełdowy
OPIS, SD Leszek Balcerowicz
Najpopularniejsze
Euro celuje w 3,94-3,95 zł
Czekamy na mocniejsze impulsy
Korekcyjna przecena złotego
Złoty słabnie na otwarcie
Powrót optymizmu, ale czy trwale?
Rynek Złotego- raport popołudniowy
Skrzypek o polskiej walucie
Eurodolar powyżej poziomu 1,3750
Szukaj
Artykuł
Stopy procentowe
18.04.2005 11:50 poniedziałek| Africa | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Egypt | 8.25% | 8.50% | Sep 22 2009 | |
| South Africa | 7.0% | 7.5% | Aug 13 2009 | |
| Asia Pacific | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Australia | 3.75% | 3.50% | Dec 01 2009 | |
| China | 5.31% | 5.58% | Dec 22 2008 | |
| Hong Kong SAR | 0.5% | 1.5% | Dec 17 2008 | |
| India | 4.75% | 5.00% | Apr 21 2009 | |
| Japan | 0.1% | 0.3% | Dec 19 2008 | |
| Korea, Republic of | 2.% | 3.% | Feb 16 2009 | |
| New Zealand | 2.5% | 3.0% | Apr 29 2009 | |
| Taiwan | 1.25% | 1.50% | Feb 19 2009 | |
| Europe | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Czech Republic | 1.25% | 1.50% | Aug 07 2009 | |
| European Monetary Union | 1.00% | 1.25% | May 07 2009 | |
| Hungary | 6.5% | 7.0% | Nov 23 2009 | |
| Iceland | 10.% | 11.% | Dec 10 2009 | |
| Norway | 1.75% | 1.50% | Dec 16 2009 | |
| Poland | 3.50% | 3.75% | Jun 24 2009 | |
| Slovakia | 1.75% | 2.25% | May 13 2009 | |
| Sweden | 0.25% | 0.50% | Jul 02 2009 | |
| Switzerland | 0.25% | 0.50% | Mar 12 2009 | |
| United Kingdom | 0.5% | 1.0% | Mar 05 2009 | |
| Middle East | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Turkey | 6.50% | 6.75% | Nov 20 2009 | |
| North America | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Canada | 0.25% | 0.50% | Apr 21 2009 | |
| United States | 0.25% | 1.00% | Dec 16 2008 | |
| South America | ||||
Country ![]() |
Current Interest Rate | Previous | Last Change | |
| Brazil | 8.75% | 9.25% | Jul 31 2009 | |
| Inne artykuły z tego działu: | Inne artykuły: |
|---|---|
Tydzień pod znakiem lekkiej korekty złotego2010-03-12 16:47:19EUR/PLN bez większych zmian2010-03-12 16:43:40Nowe szczyty na Wall Street2010-03-12 16:35:23Rynek Złotego- raport popołudniowy2010-03-12 16:32:21Dynamiczne lokaty się nie opłacają2010-03-12 16:20:42 |





