Reklama
Najnowsze
Brokerzy rynku forex
Lista brokerów z MT4
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
Globtrex.com
Zestawienie i porównanie brokerów forex
Dom Maklerski TMS Brokers SA
dbFX
Katalog: Platformy transakcyjne forex
Najpopularniejsze
Dolar amerykański coraz słabszy
Waluty: Koniec sielanki?
Kurs EUR/USD najwyżej od początku maja
Notowania EUR/PLN wciąż w pobliżu poziomu 4,0000
Waluty: Konsolidacji ciąg dalszy
Tydzień na rynku walutowym. Umocnienie złotego, wzrosty EUR/USD
Waluty: Sygnały Forex daytrading
Waluty świata: Raport poranny
Szukaj
Artykuł
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
14.07.2009 13:52 wtorek| Nazwa firmy: | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA |
| Rok założenienia: | 2004 |
| Rok wydzielenia jednostki forex | 2004 |
| Pod kontrolą: | Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, Polska |
| Klienci: | inwestorzy indywidualni, firmy |
| Dźwignia: | od 1:100 |
| Prowizja: |
Na rynku forex brak prowizji, na rynku giełdowym – od 0,19% w daytradingu |
| Pip spread on majors: | 2 pipsy |
| Mini Account: | brak |
| Minimalna wpłata dla Mini Account: | brak |
| Regular Account: | tak |
| Minimalna wpłata dla Regular Account: |
2000 zł rynek forex, dla GPW bez dolnego limitu |
| Usługi: | Internetowy dostęp do rynku walutowego, towarowego i giełdowego, systemy transakcyjne stacjonarne i na urządzenia mobilne, XTB-Trader, Option Trader, Sidoma Trader. Bezpłatne informacje rynkowe i Analizy na stronie www i w systemach. |
| Języki: | polski, angielski, czeski, słowacki, włoski, niemiecki, hiszpański, arabski, chiński |
| 24-godzinny handel: | tak |
| Darmowe konto demo: | tak |
| Pomoc online na żywo: | tak - czat i telefon |
| Siedziba główna: | Warszawa 00-896, ul. Ogrodowa 58 + 5 oddziałów europejskich |
| Nr tel.: | 022 201 95 50 |
| Nr faksu: | 022 520 22 81 |
| E-mail: | biuro@xtb.pl, sales@xtb.pl |
| Adres strony internetowej: | www.xtb.pl |
| Inne artykuły z tego działu: | Inne artykuły: |
|---|---|
Formacja spadającej gwiazdy na CHF/PLN2010-07-30 18:12:10Brak rozstrzygnięć po danych z USA2010-07-30 18:10:23Kurs EUR/PLN kończy tydzień w pobliżu poziomu 4,00002010-07-30 17:54:27Chicago PMI uratował optymistów2010-07-30 17:35:33WIG20 w dół, ale po dobrym finiszu2010-07-30 16:46:19 |





