WiadomoŚć dnia.
Tydzień pod znakiem lekkiej korekty złotego
12.03.2010 16:47, piątek


12.03.2010 16:47, piątek

| 15.Mar | Chiny:Bezpośrednie inwestycje zagraniczne |
| 15.Mar | Wlk. Brytania:Biuletyn kwartalny BoE |
| 15.Mar | Japonia:Indeks zaufania konsumentów |
| 15.Mar | Czechy:Inflacja PPI |
Próby ataku na styczniowe szczyty na Wall Street na razie są zbyt nieśmiałe, by mogły odnieść trwały ...
Miniony tydzień, a szczególnie jego druga część przyniosła wyraźne osłabienie dolara, co może być pierwszym poważnym objawem cyklicznego przesilenia, o którym pisałem w ostatnich raportach. Jeśli spojrzymy jednak na wykres reprezentującego siłę dolara ind
Kończący się tydzień był ubogi w wydarzenia i publikacje makroekonomiczne, mogące wstrząsnąć rynkiem walutowy. Przyszły będzie zupełnym przeciwieństwem obecnego. Będzie wprost zapchany ważnymi wydarzeniami. Uwaga inwestorów będzie się koncentrować przede
Dzisiejsza sesja w odróżnieniu od kilku ostatnich obfitowała w publikacje istotnych danych makroekonomicznych. Odczyty wskaźników makro decydowały dzisiaj o losach EUR/USD. Po publikacji lepszych od prognoz danych z Eurolandu na temat styczniowej dynamiki
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Halowe mistrzstwa świata w Dausze: … | ||||
| » Reportaż wstrząsnął krajem: Telewiz… | ||||
| » Polka najlepsza w sprincie: Kowalcz… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Jak Polska uciekła z hiperinflacji … | ||||
| » Google na 99 procent wycofa się z C… | ||||
| » Euro 2012: Po stadionach przyszedł … | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 Tabela nr 50/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8312 | -0.0249 ![]() | -0.87 |
| 1 EUR | 3.8923 | -0.0083 ![]() | -0.21 |
| 1 CHF | 2.6674 | -0.0023 ![]() | -0.09 |
| 1 GBP | 4.2853 | 0.0001 ![]() | 0.00 |
| 1 RUB | 0.0965 | -0.0004 ![]() | -0.41 |
| 100 JPY | 3.1328 | -0.0225 ![]() | -0.71 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3765 | 0.0108 ![]() | 0.79 |
| 1 PLN | 3.904 | 0.0028 ![]() | 0.07 |
| 1 CHF | 1.4597 | -0.0025 ![]() | -0.17 |
| 1 GBP | 0.9083 | -0.0003 ![]() | -0.03 |
| 1 JPY | 124.57 | 0.73 ![]() | 0.59 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas