WiadomoŚć dnia.
Jak funkcjonuje rynek FOREX?
02.09.2010 09:43, czwartek


02.09.2010 09:43, czwartek

| 09:00 | Słowacja:Sprzedaż detaliczna |
| 09:13 | Hiszpania:Indeks PMI dla usług |
| 09:15 | Szwajcaria:Inflacja CPI |
| 09:48 | Francja:Indeks PMI dla usług |
W czwartek WIG20 bez większych problemów utrzymał zdobycze z wczorajszej, wzrostowej sesji i był ...
W czasie dzisiejszej sesji europejskiej na rynku walutowym zgodnie z oczekiwaniami panowała niewielka zmienność. Inwestorzy szykują się już na jutrzejszą publikację oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy, w związku z czym ograniczają swoją aktywn
Dzisiejsza sesja europejska nie przyniosła kontynuacji wczorajszych wzrostów. Inwestorom nie udało się przebić przez wyznaczone ostatnio lokalne maksimum na poziomie 1,2850, choć dane makro temu sprzyjały. Najpierw rano okazało się, że dynamika PKB za II
Wczorajsze dynamiczne wzrosty na parze EUR/USD doprowadziły do wybicia górą z formacji kanału spadkowego. Fala aprecjacji euro względem dolara dotarła popołudniu do poziomu odpowiadającemu połowie szerokości kanału odłożonego do góry. Opór ten sprawił, że
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 02-09-10 Tabela nr 171/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.0952 | -0.0333 ![]() | -1.06 |
| 1 EUR | 3.9659 | -0.0263 ![]() | -0.66 |
| 1 CHF | 3.0585 | -0.0294 ![]() | -0.95 |
| 1 GBP | 4.7593 | -0.0439 ![]() | -0.91 |
| 1 RUB | 0.1008 | -0.0008 ![]() | -0.79 |
| 100 JPY | 3.6781 | -0.0371 ![]() | -1.00 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 02-09-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2818 | 0.0018 ![]() | 0.14 |
| 1 PLN | 3.9767 | -0.0129 ![]() | -0.32 |
| 1 CHF | 1.2953 | -0.0014 ![]() | -0.11 |
| 1 GBP | 0.83275 | 0.0017 ![]() | 0.20 |
| 1 JPY | 107.81 | 0.27 ![]() | 0.25 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas